湖南大学生网
湖南大学生网 首页 资讯 招生资讯 高考资讯 查看内容

湖南2010高考招生一批志愿投档分数线

2010-7-13 13:25| 发布者: 伽奇·胡| 查看: 68| 评论: 0

湖南省2010年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线

说明:
  1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
  2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。

科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 650 109 134 142
文史类 1102 清华大学 654 117 139 142
文史类 1103 中国人民大学 635 125 138 143
文史类 1105 北京科技大学 588 92 129 126
文史类 1106 北京邮电大学 613 117 137 123
文史类 1107 北京航空航天大学 606 101 137 126
文史类 1108 北京理工大学 609 112 132 138
文史类 1109 北京交通大学 610 114 134 139
文史类 1111 北京工业大学 593 111 131 116
文史类 1112 中国农业大学 601 104 131 138
文史类 1113 北京林业大学 597 117 131 131
文史类 1116 对外经济贸易大学 624 124 131 141
文史类 1117 北京外国语大学 631 122 133 138
文史类 1118 中央民族大学 603 117 127 117
文史类 1119 中国地质大学(北京) 600 111 130 132
文史类 1120 中国石油大学(北京) 600 112 136 131
文史类 1123 北京体育大学 588 119 124 142
文史类 1125 北京语言大学 612 109 127 125
文史类 1126 华北电力大学(北京) 591 127 127 135
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 589 114 136 134
文史类 1130 中国传媒大学 612 110 127 129
文史类 1131 中央财经大学 628 113 127 136
文史类 1132 中国政法大学 617 117 133 131
文史类 1134 北京第二外国语学院 611 116 118 143
文史类 1135 北京工商大学 601 113 127 125
文史类 1151 中华女子学院 578
文史类 1153 首都经济贸易大学 601 118 128 135
文史类 1155 首都师范大学 596 119 130 135
文史类 1201 南开大学 620 115 129 143
文史类 1208 中国民航大学 585 111 116 138
文史类 1210 天津财经大学 599 114 135 144
文史类 1303 华北电力大学(保定) 578
文史类 1304 燕山大学 580 119 128 113
文史类 1305 石家庄铁道大学 578 117 116 131
文史类 1401 太原理工大学 579 113 109 138
文史类 1403 山西大学 578 112 131 119
文史类 1411 中北大学 578 112 120 130
文史类 1501 内蒙古大学 578
文史类 2101 东北大学 584 122 127 123
文史类 2102 大连理工大学 584 105 134 117
文史类 2103 大连海事大学 591 107 124 129
文史类 2105 辽宁大学 580 101 131 120
文史类 2108 东北财经大学 605 113 129 133
文史类 2109 辽宁工程技术大学 578
文史类 2201 吉林大学 595 116 136 135
文史类 2202 延边大学 578
文史类 2204 东北师范大学 582 120 117 136
文史类 2215 长春理工大学 578
文史类 2302 哈尔滨工程大学 579 113 132 128
文史类 2303 东北农业大学 578
文史类 2305 东北林业大学 578 110 130 137
文史类 3101 复旦大学 639 115 135 136
文史类 3107 上海外国语大学 621 116 131 141
文史类 3110 上海大学 603 104 125 129
文史类 3116 华东政法大学 598 119 123 125
文史类 3123 上海对外贸易学院 594 111 127 134
文史类 3201 南京大学 627 127 125 141
文史类 3203 中国矿业大学 580 116 126 118
文史类 3204 河海大学 593 106 142 109
文史类 3206 南京航空航天大学 597 108 131 133
文史类 3207 南京农业大学 582 109 125 135
文史类 3209 南京师范大学 595 122 121 140
文史类 3210 苏州大学 599 115 131 133
文史类 3211 江南大学 585 121 125 133
文史类 3212 南京信息工程大学 581 112 123 128
文史类 3213 西交利物浦大学 578
文史类 3215 江苏大学 578 113 119 126
文史类 3218 南京林业大学 579 109 131 129
文史类 3222 南京邮电大学 585 116 124 134
文史类 3227 南京财经大学 596 114 133 138
文史类 3230 南京工业大学 578 117 139 133
文史类 3235 江苏科技大学 581 118 126 98
文史类 3245 扬州大学 589 115 131 134
文史类 3303 宁波大学 595 116 123 134
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 578
文史类 3402 安徽大学 586 131 123 129
文史类 3404 合肥工业大学 578
文史类 3501 厦门大学 618 120 134 131
文史类 3502 福州大学 587 110 136 134
文史类 3508 华侨大学 583 118 138 140
文史类 3601 南昌大学 585 123 130 123
文史类 3604 江西财经大学 597 123 122 125
文史类 3701 山东大学 601 105 117 129
文史类 3702 中国海洋大学 595 112 130 125
文史类 3706 山东大学威海分校 585 114 126 136
文史类 3713 青岛大学 588 110 135 131
文史类 4104 河南大学 578 114 123 131
文史类 4115 郑州大学 587 115 130 136
文史类 4201 武汉大学 616 124 141 140
文史类 4202 华中科技大学 604 117 129 134
文史类 4203 武汉理工大学 592 113 128 133
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 589 116 122 129
文史类 4209 华中农业大学 579 115 127 134
文史类 4215 华中师范大学 597 112 124 127
文史类 4216 中南财经政法大学 607 119 126 134
文史类 4224 湖北大学 580 105 133 131
文史类 4226 武汉科技大学 589 115 128 122
文史类 4238 湖北中医药大学 580 108 124 126
文史类 4301 湖南大学 606 111 129 124
文史类 4302 中南大学 597 112 129 134
文史类 4303 湖南师范大学 588 112 120 131
文史类 4304 湘潭大学 580 108 124 135
文史类 4308 长沙理工大学 578 117 126 125
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 578
文史类 4336 湖南大学 581 116 131 131
文史类 4401 中山大学 615 118 121 130
文史类 4402 华南理工大学 601 110 139 127
文史类 4403 暨南大学 604 111 139 131
文史类 4404 华南师范大学 596 119 125 130
文史类 4407 广东外语外贸大学 600 125 132 139
文史类 4410 深圳大学 597 115 128 136
文史类 4411 汕头大学 588 111 124 127
文史类 4412 广州中医药大学 582 102 120 135
文史类 4427 广州大学 583 122 112 135
文史类 4435 南方医科大学 587 107 126 121
文史类 4501 广西大学 585 113 131 121
文史类 4603 海南大学 583 102 136 126
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 578
文史类 5001 重庆大学 598 111 130 138
文史类 5002 西南大学 598 110 131 124
文史类 5003 西南政法大学 593 116 122 125
文史类 5010 重庆交通大学 580 107 118 130
文史类 5012 重庆邮电大学 578
文史类 5101 四川大学 603 113 134 126
文史类 5102 电子科技大学 578 115 135 134
文史类 5103 西南交通大学 587 122 122 141
文史类 5106 西南财经大学 607 113 141 128
文史类 5108 成都中医药大学 586 107 137 125
文史类 5201 贵州大学 581 121 127 131
文史类 5301 云南大学 586 123 120 132
文史类 6101 西安交通大学 597 117 125 132
文史类 6102 西北大学 591 109 135 132
文史类 6103 西北工业大学 585 113 121 136
文史类 6105 长安大学 582 114 112 140
文史类 6106 西北农林科技大学 578
文史类 6107 陕西科技大学 578 104 134 132
文史类 6112 西安建筑科技大学 578
文史类 6114 西安外国语大学 599 111 134 133
文史类 6129 西安科技大学 578 112 131 111
文史类 6201 兰州大学 589 109 129 135
文史类 6301 青海大学 578
文史类 6402 宁夏大学 578
文史类 6501 新疆大学 578
文史类 6502 石河子大学 578
体育(文) 1123 北京体育大学 787 108 109 114
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 716 84 99 75
体育(文) 4303 湖南师范大学 722 102 84 80
体育(文) 4403 暨南大学 764 102 109 100
体育(文) 5001 重庆大学 722 100 102 85
体育(文) 5201 贵州大学 718 88 75 106
理工类 1101 北京大学 671 114 140 139
理工类 1102 清华大学 673 108 140 136
理工类 1103 中国人民大学 651 115 126 139
理工类 1105 北京科技大学 603 119 117 129
理工类 1106 北京邮电大学 631 103 132 130
理工类 1107 北京航空航天大学 637 101 137 129
理工类 1108 北京理工大学 624 108 135 134
理工类 1109 北京交通大学 613 125 113 140
理工类 1110 北京化工大学 586 112 117 130
理工类 1111 北京工业大学 601 118 129 124
理工类 1112 中国农业大学 588 111 133 122
理工类 1113 北京林业大学 581 114 127 124
理工类 1114 北京大学医学部 666 124 138 131
理工类 1115 北京中医药大学 593 110 121 131
理工类 1116 对外经济贸易大学 633 105 130 141
理工类 1117 北京外国语大学 638 119 123 142
理工类 1118 中央民族大学 585 103 107 117
理工类 1119 中国地质大学(北京) 586 102 96 134
理工类 1120 中国石油大学(北京) 591 107 128 128
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 567
理工类 1123 北京体育大学 567
理工类 1125 北京语言大学 581 111 111 139
理工类 1126 华北电力大学(北京) 604 116 113 136
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 580 109 119 124
理工类 1130 中国传媒大学 588 101 130 129
理工类 1131 中央财经大学 644 116 133 140
理工类 1132 中国政法大学 621 114 139 129
理工类 1134 北京第二外国语学院 602 102 125 141
理工类 1135 北京工商大学 574 110 115 129
理工类 1153 首都经济贸易大学 575 119 122 118
理工类 1155 首都师范大学 582 115 120 129
理工类 1159 首都医科大学 592 113 118 127
理工类 1201 南开大学 637 122 138 136
理工类 1202 天津大学 621 111 128 137
理工类 1203 天津医科大学 603 109 121 132
理工类 1208 中国民航大学 570 105 126 136
理工类 1210 天津财经大学 598 108 128 130
理工类 1212 天津中医药大学 573 102 118 118
理工类 1301 河北工业大学 572 100 116 129
理工类 1303 华北电力大学(保定) 589 114 126 130
理工类 1304 燕山大学 575 114 127 109
理工类 1305 石家庄铁道大学 567 105 120 123
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 567 115 121 122
理工类 1401 太原理工大学 570 109 122 105
理工类 1403 山西大学 567 107 121 132
理工类 1411 中北大学 567
理工类 1412 山西医科大学 596 118 114 132
理工类 1501 内蒙古大学 567
理工类 2101 东北大学 588 105 118 120
理工类 2102 大连理工大学 602 123 128 132
理工类 2103 大连海事大学 574 94 125 124
理工类 2105 辽宁大学 567 109 116 138
理工类 2107 沈阳药科大学 580 116 111 138
理工类 2108 东北财经大学 587 126 115 130
理工类 2109 辽宁工程技术大学 567
理工类 2111 中国医科大学 598 113 117 132
理工类 2121 沈阳农业大学 567
理工类 2129 大连医科大学 599 115 116 134
理工类 2201 吉林大学 591 111 116 121
理工类 2202 延边大学 567
理工类 2204 东北师范大学 567
理工类 2215 长春理工大学 567 104 109 125
理工类 2301 哈尔滨工业大学 612 108 118 133
理工类 2302 哈尔滨工程大学 580 112 117 121
理工类 2303 东北农业大学 567
理工类 2305 东北林业大学 567
理工类 2306 东北石油大学 567 106 119 122
理工类 2313 黑龙江中医药大学 569 108 118 120
理工类 2316 哈尔滨医科大学 589 113 119 129
理工类 3101 复旦大学 665 126 137 141
理工类 3102 上海交通大学 660 120 134 123
理工类 3103 东华大学 589 105 115 136
理工类 3104 同济大学 638 114 131 143
理工类 3105 华东理工大学 603 116 129 140
理工类 3107 上海外国语大学 627 102 131 140
理工类 3109 上海财经大学 639 118 131 130
理工类 3110 上海大学 584 111 133 121
理工类 3116 华东政法大学 597 113 128 128
理工类 3123 上海对外贸易学院 589 105 126 122
理工类 3126 上海理工大学 579 108 132 123
理工类 3170 上海交通大学医学院 650 117 131 133
理工类 3201 南京大学 648 122 140 136
理工类 3202 东南大学 609 118 122 140
理工类 3203 中国矿业大学 575 115 123 128
理工类 3204 河海大学 588 109 128 127
理工类 3205 南京理工大学 598 107 123 129
理工类 3206 南京航空航天大学 597 117 123 137
理工类 3207 南京农业大学 567 96 121 123
理工类 3208 中国药科大学 586 110 115 133
理工类 3209 南京师范大学 574 113 111 114
理工类 3210 苏州大学 595 128 112 133
理工类 3211 江南大学 583 114 113 120
理工类 3212 南京信息工程大学 572 115 118 137
理工类 3213 西交利物浦大学 567
理工类 3215 江苏大学 570 105 119 110
理工类 3218 南京林业大学 567
理工类 3222 南京邮电大学 585 108 112 109
理工类 3227 南京财经大学 584 103 123 128
理工类 3230 南京工业大学 577 102 111 117
理工类 3235 江苏科技大学 568 94 114 132
理工类 3245 扬州大学 574 102 122 100
理工类 3301 浙江大学 652 124 143 135
理工类 3303 宁波大学 581 121 121 134
理工类 3310 浙江理工大学 578 116 131 114
理工类 3314 浙江工业大学 583 105 135 128
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 567 98 122 118
理工类 3401 中国科学技术大学 653 115 142 127
理工类 3402 安徽大学 572 112 136 100
理工类 3404 合肥工业大学 580 102 128 137
理工类 3501 厦门大学 627 120 129 135
理工类 3502 福州大学 586 107 118 124
理工类 3508 华侨大学 568 108 112 127
理工类 3601 南昌大学 582 99 119 124
理工类 3604 江西财经大学 591 117 126 115
理工类 3701 山东大学 597 107 117 115
理工类 3702 中国海洋大学 591 104 114 116
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 582 110 114 123
理工类 3705 中国石油大学(华东) 577 116 116 133
理工类 3706 山东大学威海分校 573 112 123 115
理工类 3710 青岛科技大学 567
理工类 3713 青岛大学 573 112 122 114
理工类 4104 河南大学 569 111 123 112
理工类 4115 郑州大学 581 105 116 125
理工类 4201 武汉大学 621 117 126 137
理工类 4202 华中科技大学 616 114 125 136
理工类 4203 武汉理工大学 595 111 113 132
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 586 101 125 116
理工类 4209 华中农业大学 567 92 118 135
理工类 4215 华中师范大学 587 114 129 134
理工类 4216 中南财经政法大学 602 115 117 135
理工类 4224 湖北大学 569 98 122 127
理工类 4226 武汉科技大学 587 114 132 108
理工类 4238 湖北中医药大学 572 103 106 132
理工类 4301 湖南大学 606 117 120 112
理工类 4302 中南大学 609 100 136 122
理工类 4303 湖南师范大学 578 114 123 130
理工类 4304 湘潭大学 568 105 116 133
理工类 4307 湖南中医药大学 574 106 129 128
理工类 4308 长沙理工大学 574 108 109 120
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 567 105 115 126
理工类 4336 湖南大学 576 112 122 115
理工类 4401 中山大学 623 112 126 127
理工类 4402 华南理工大学 605 110 126 126
理工类 4403 暨南大学 595 118 119 123
理工类 4404 华南师范大学 585 102 133 120
理工类 4407 广东外语外贸大学 605 107 124 141
理工类 4408 华南农业大学 571 106 126 114
理工类 4410 深圳大学 593 114 124 132
理工类 4411 汕头大学 584 108 126 119
理工类 4412 广州中医药大学 589 106 126 122
理工类 4427 广州大学 576 102 122 122
理工类 4428 广州医学院 589 122 112 127
理工类 4435 南方医科大学 606 111 127 124
理工类 4501 广西大学 573 102 112 118
理工类 4511 广西医科大学 595 115 113 130
理工类 4603 海南大学 571 110 125 120
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 567
理工类 5001 重庆大学 595 116 120 126
理工类 5002 西南大学 582 110 116 127
理工类 5003 西南政法大学 581 112 109 137
理工类 5008 重庆医科大学 598 118 122 135
理工类 5010 重庆交通大学 571 112 120 118
理工类 5012 重庆邮电大学 574 92 124 114
理工类 5101 四川大学 594 118 123 114
理工类 5102 电子科技大学 592 110 126 115
理工类 5103 西南交通大学 588 101 125 116
理工类 5105 四川农业大学 567
理工类 5106 西南财经大学 602 118 129 128
理工类 5108 成都中医药大学 579 105 129 124
理工类 5201 贵州大学 569 112 128 121
理工类 5301 云南大学 574 107 122 124
理工类 6101 西安交通大学 629 114 132 133
理工类 6102 西北大学 576 110 127 112
理工类 6103 西北工业大学 596 110 127 112

最新评论

验证问答 换一个 验证码 换一个

大学生要找工作,就上湖南大学生人才网..
长沙理工大学自考在线报名咨询!

关于我们|商务合作|广告投放|手机访问|无图访问|联系我们|湖南大学生网 ( 湘ICP备10000310号 )


拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!

本站部份内容来源网络和网友发布,供大家交流学习参考之用, 版权归版权原作者所有,如无意中侵犯了您的利益请联系我们尽快处理。

Powered by 5+7WorkRoom System by Discuz!X2

© 2008-2011 XunNets.com

回顶部